節電協力を行うことで、節電量に応じてポイントなどが還元されるキャンペーンのことを指します。皆さんも夏と冬になると、電力の需要がひっ迫するニュースを目にしたことがあるかもしれません。電力会社は、電気の使用量が増えることを解消するために、節電キャンペーン・プログラムを実施しています。詳細は、電力会社の公式ホームページなどで告知されているので、皆さんぜひチェックしてみてください。
経済産業省は節電促進のため、次のポイントを付与する制度を発表しています(2023年冬の場合)。
- 電力会社の節電キャンペーンに参加した家庭には、2,000円分のポイントが上乗せして付与されます。また、企業には200,000円分のポイントが付与されます。
- 節電キャンペーンに参加し、前年同月比で3%以上の使用電力量を減らすと、家庭は月1,000円分、企業は月20,000円分のポイントが上乗せされます。対象期間は2023年1〜3月の計3回分の検針です。
- 電力需給ひっ迫注意報・警報が発令された場合、家庭・企業ともに1kWhあたり最大40円分のポイントが付与されます。
節電に協力して、エネルギーの効率的な利用を心がけましょう!🌟
↓↓大阪ガスについての記事はこちら↓↓
大阪ガスの節電ポイントキャンペーンでお得にエネルギーを節約しよう!
大阪ガスでは、エネルギー消費を減らす取り組みを応援するために、「節電応援キャンペーン2022冬」を実施しています。このキャンペーンは参加するだけで、4000円相当のポイント(4000ポイント)を獲得できます。また、節電行動を実施し、実績に応...
節電キャンペーンの一覧
節電キャンペーンを実施している電力会社を一覧にしました。皆さんが契約している電力会社がキャンペーンを実施していれば早急にご登録してみてください。
電力会社 | キャンペーン名 | 申し込み期間 | 特典・賞品 |
---|---|---|---|
アストでんき | 2022年度冬の節電キャンペーン(DR) | 2022年10月1日~2022年12月26日 | 通知される時間帯に節電した方を対象に、節電量に応じて電気料金を割引。また、参加特典として2,000円を進呈。 |
イデックスでんき | 冬の節電プログラム | 2022年11月1日以降 | 指定の時間帯の節電量に応じてデジタルギフト「giftee Box」を進呈。また、参加特典として「giftee Box」2,000ポイントを進呈。 |
auでんき | 節電チャレンジプログラム | 2022年9月5日~2022年12月31日 | auでんきの指定した時間帯に節電成功した方を対象に、節電量0.1kWhにつき0.5Pontaポイントを進呈。また、参加特典としてPontaポイント2,000ポイント進呈。 |
大阪ガス | 節電応援キャンペーン2022冬 | 2022年10月13日~2022年12月31日 | 2022年12月~2023年3月の各月で、前年同月より電気使用量を3%以上削減できた方に、スマイLINKボーナスまたはマイ大阪ガスポイント100ポイント/月進呈。大阪ガスが予告した時間帯で節電に成功すると、1kWhあたりスマイLINKボーナスまたはまたはマイ大阪ガスポイント5ポイント進呈。 |
オクトパスエナジー | 2022年 冬の節電チャレンジ | 2022年11月中ごろ~2022年12月31日 | 節電に関する特典の詳細は未定。参加特典として、2,000円分の電気料金が割引されます。 |
コープデリでんき | 冬の節電キャンペーン | 2022年11月1日~2022年11月30日 | 節電要請実施期間、節電量1kWhにつきコープデリのポイント5ポイント進呈。また、参加特典としてコープデリのポイント2,000ポイント進呈。 |
ソフトバンクでんき | 国の節電プログラム促進事業 | 2022年9月1日~2022年12月31日 | エコ電気アプリで冬の節電チャレンジに参加表明した方を対象に、参加特典としてPayPayポイント2,000円相当を進呈。 |
TERASELでんき | 冬の節電ポイントキャンペーン | 2022年10月7日~2022年12月31日 | 節電成功回数1回につき10円相当の楽天ポイントを進呈。また、参加特典として2,000 円の電気代値引きを適用(電気代が2,000円に満たない場合は、電気代を上限値として割引)。 |
東急でんき&ガス | 冬の節電プログラム | 2022年9月30日~2022年12月25日 | 節電成功特典の詳細は未定。参加特典として電気料金から2,000円割引。 |
東京ガス | 冬の節電キャンペーン2022 | 2022年10月13日~2023年1月23日 | 節電要請時、節電量1kWhにつき5パッチョポイント進呈。その他、累計変化量でパッチョポイントによるボーナスが付与されるなどの特典あり。参加特典として2,000パッチョポイント進呈。 |
PinTでんき | 節電プログラム | 2022年11月1日〜12月31日 | 節電プログラム参加期間中、1kWh節電するとPinTポイントを1ポイント進呈。さらに節電を5日以上達成できると1,000円分のAmazonギフト券を進呈。参加特典としてPinTポイントを2,000ポイント進呈。 |
まちエネ | 冬の節電キャンペーン | 2022年11月1日~2022年11月27日 | 節電量に応じた節電協力金を電気料金から割引。また、参加特典としてAmazonギフト券2,000円分を進呈。 |
ミツウロコでんき | デマンドレスポンスサービス 冬の節電プログラム | 2022年11月1日~2022年12月20日 | 節電要請時、節電量1kWhにつき5円相当のAmazonギフト券を進呈。5日以上の節電を達成された東京都内の方に1,000円相当のAmazonギフト券を進呈。ミツウロコでんき「再エネ100%メニュー」を契約中の東京都内の方に2,000円相当のAmazonギフト券を進呈。また、参加特典として2,000円分のAmazonギフト券を進呈。 |
電力会社 | キャンペーン名 | 申し込み期間 | 特典・賞品 |
---|---|---|---|
北海道電力 | ほくでん 冬の節電プログラム | 2022年10月26日~2022年12月31日 | 2023年1月~3月の電気代について、前年同月から3%以上の節電に成功した方に1,000相当/月のエネモポイントを進呈。2022年12月~2023年3月の電気代について、前年同月から3%以上の節電に成功した方のうち、「ドリーム8」「ドリーム8エコ」を契約中の方に1,000相当/月のエネモポイントを進呈。前述以外の電気料金プランを契約中の参加者には、毎月抽選で500名に1,000円相当のエネモポイントを進呈。また、参加特典として4,000円相当のエネモポイント進呈。 |
東北電力 | 冬の節電チャレンジキャンペーン | 2022年10月7日~2022年12月31日 | 参加特典として、よりそうeポイント2,000ポイントを進呈。 |
東京電力EP | 節電チャレンジ2022 | 2022年7月1日~2023年3月31日 | 東京電力EPの通知した時間帯に節電した方に、節電量1kWhにつきくらしTEPCOポイント5ポイント以上(節電チャレンジの設定日によって変動)進呈。0.01kWh以上の節電を初めて達成した場合はくらしTEPCOポイント100ポイント進呈。参加特典として、くらしTEPCOポイント2,000ポイントプレゼント(参加特典の申し込み期間は2022年8月17日〜2022年12月31日) |
中部電力ミライズ | 中部電力ミライズの冬季節電プログラム | 2022年9月5日~2022年12月31日 | NACHARGE(ネイチャージ)に申し込んだ方に参加特典として、カテエネポイント2,000ポイント進呈。 |
北陸電力 | みんなde節電チャレンジキャンペーン 2022冬 | 2022年10月17日~2023年1月31日 | 2023年1月~3月の電気代について、前年同月から3%以上の節電に成功した方にほくリンクポイント1,000ポイントまたはAmazonギフト券1,000円相当を進呈。前年同月よりも削減し、かつ「ほくリンクアプリ」を利用中の方から抽選で毎月1,000名にほくリンクポイント1,000ポイント進呈。削減に成功した方にもれなく毎月ほくリンクポイント5ポイント進呈。また、参加特典としてほくリンクポイント2,000ポイントまたはAmazonギフト券2,000円相当を進呈。 |
関西電力 | 冬の節電プロジェクト2022 | 2022年9月29日~2023年1月31日 | 指定時型と月間型の2種類のプロジェクトを実施。指定時型は、関西電力が通知した時間帯の節電量1kWhにつき、はぴeポイント5ポイント以上進呈。関西電力が通知した時間帯の節電量0.1kWhにつき、はぴeポイント0.5ポイント以上進呈。月間型は、前年同月(前年同月がない場合は前月)の1日あたりの平均電気使用量(kWh)と比較した対象期間における節電量1kWhにつき、はぴeポイント1ポイント進呈。また、参加特典としてはぴeポイント2,000ポイント進呈。 |
中国電力 | 冬の節電プログラム | 2022年11月1日~2022年12月31日 | 2023年1月~3月の電気代について、前年同月と比べて3%以上の節電を達成した方に、達成月ごとに1,000円相当のデジタルセレクトギフトを進呈。キャンペーン期間終了後、前年同月と比べて3%以上の節電を達成した方のなかから抽選で、最大30,000円相当のデジタルセレクトギフトを進呈。また、参加特典として2,000円相当のデジタルセレクトギフトを進呈。 |
四国電力 | おうちの節電チャレンジキャンペーン 2022冬 | 2022年10月27日~2022年12月31日 | 2023年1月~3月の電気代について、前年同月から3%以上の節電に成功した方によんでんポイント1,000ポイントを進呈。節電に成功した方のなかから抽選で毎月500名によんでんポイントを最大30,000ポイント進呈。また、参加特典としてよんでんポイント2,000ポイント進呈。 |
九州電力 | 九電節電プログラム2022 | ~2022年12月31日 | 節電成功量に応じたPayPayポイントを進呈。また、参加特典としてPayPayポイント2,000ポイント進呈または電気料金2,000円割引。 |
沖縄電力 | おきでんmore-E冬の節電キャンペーン2022 | 2022年10月28日〜2022年12月31日 | 節電目標・特典については未発表。また、参加特典としておきでんEポイント2,000ポイント進呈。 |
電力会社の節電キャンペーンに参加する前に確認すべきポイント
電力会社ごとに節電キャンペーンの参加条件が異なります。公式ホームページでキャンペーン概要を必ず確認しましょう。
- 還元率の確認: 節電量1kWhあたりに何ポイントが付与されるか、還元率を確認しましょう。電力会社によっては「抽選」の場合もあります。
- 交換可能な提携ポイント: PontaポイントやTポイントなど、提携ポイントは電力会社によって異なります。
- 対象の電気料金プラン: 節電キャンペーン・プログラムに申し込めない電気料金プランを設定している電力会社もあります。現在契約中の電気料金プランが対象か確認しましょう。
- 節電対象時間の有無: 「前日に対象時間をメールで知らせて、その時間帯の節電量のみ対象」といった条件を設定している電力会社もあります。節電対象時間に注意して参加しましょう!🌟
さいごに
極端な節電方法は、生活に支障をきたす可能性が高く、長続きしないことがあります。無理をせず、効果的な節電方法を取り入れましょう。
- エアコンの設定温度を調整: いつもより少し上げることで、電力消費を抑えることができます。また、風量の調整も考慮しましょう。
- 照明をこまめに切る: 不要な部屋の照明を消すことで、節電に貢献します。
- 冷蔵庫内の設定温度を下げる: 適切な温度設定で冷蔵庫を使いましょう。余分な冷却を避けることで、電力を節約できます。
さらに、電力会社が提供している契約者向けのマイページを活用することもおすすめです。ここでは電気の使用状況を確認でき、節電に役立つヒントを得ることができます。「日中に電気を使いすぎている」や「休日よりも平日の方が使用量が多い」といった気付きが得られるかもしれません。ぜひ、節電に協力して節電ポイントをゲットしましょう!🌟
お客様のご希望に合った電気料金削減プランを無料でご提案!【電気チョイス】
コメント